- 細田学園の教育
合格実績
Success
躍進する進学実績
成長力と合格力でさらなる未来へ
-
東京大学1名
-
国公立・早慶上理37名
-
海外大学3名
-
GMARCH・有名私大292名
大学合格先一覧(過去3年間) 2024年4月1日現在
[国公立大学]
大学名 | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | ||
東京工業大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 7 | 2 | |
埼玉県立大学 | 3 | 1 | |
奈良県立大学 | 1 | ||
宇都宮大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
鹿児島大学 | 1 |
[海外大学]
大学名 | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|
Hesston College | 1 | ||
Edmonds College | 1 | ||
同済大学 | 1 | ||
Auckland University of Technology | 1 | ||
Concordia International University | 1 | ||
Monroe Community College STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | 1 |
[私立大学]
大学名 | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 9 | 12 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 3 | 1 |
上智大学 | 7 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 4 | 9 | 9 |
国際基督教大学 | 1 | ||
明治大学 | 9 | 14 | 10 |
青山学院大学 | 4 | 7 | 10 |
立教大学 | 16 | 12 | 12 |
中央大学 | 4 | 16 | 11 |
法政大学 | 14 | 28 | 14 |
学習院大学 | 6 | 5 | 9 |
成城大学 | 4 | 6 | 3 |
成蹊大学 | 6 | 3 | 5 |
明治学院大学 | 3 | 3 | 4 |
獨協大学 | 25 | 16 | 21 |
國學院大学 | 15 | 9 | 8 |
武蔵大学 | 4 | 9 | 9 |
大学名 | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|
津田塾大学 | 1 | 1 | |
東京女子大学 | 6 | 5 | |
日本女子大学 | 5 | 1 | 2 |
日本大学 | 42 | 29 | 25 |
東洋大学 | 54 | 43 | 47 |
駒澤大学 | 12 | 3 | 10 |
専修大学 | 10 | 8 | 12 |
芝浦工業大学 | 8 | 1 | 4 |
東京都市大学 | 5 | 3 | 2 |
東京電機大学 | 8 | 12 | 5 |
工学院大学 | 6 | 1 | |
東京農業大学 | 7 | 11 | 5 |
順天堂大学 | 2 | 3 | |
北里大学 | 2 | 2 | |
文教大学 | 14 | 9 | 9 |
※その他合格者多数