- 細田学園の教育
合格実績
Success
躍進する進学実績
成長力と合格力でさらなる未来へ
2026年度大学入試 合格実績
-
東京大学(3年連続)1名
-
海外大学9名
-
国公立・早慶上理ICU36名
-
GMARCH125名
大学合格先一覧(過去3年間) 2026年4月1日現在
[国公立大学]
| 大学名 | 26 | 25 | 24 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉大学 | 1 | 4 | 7 |
| 東京都立大学 | 1 | 1 | |
| 東京科学大学 (旧・東京工業大学) |
2 | ||
| 東北大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | ||
| 九州工業大学 | 1 | ||
| 静岡県立大学 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 埼玉県立大学 | 3 | ||
| 奈良県立大学 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 |
[海外大学]
| 大学名 | 26 | 25 | 24 |
|---|---|---|---|
| Adelphi University | 1 | ||
| The University of Utah | 1 | ||
| Gonzaga University | 1 | ||
| University of Nevada, Reno | 1 | ||
| Queens College, City University of New York |
1 | ||
| Culver-Stockton College | 1 | ||
| Tyler Junior College | 1 | ||
| Asia Pacific University | 2 | ||
| Auckland University of Technology | 1 | ||
| Temple University, Japan Campus | 1 | ||
| Hesston College | 1 | ||
| Edmonds College | 1 | ||
| 同済大学 | 1 |
[私立大学]
| 大学名 | 26 | 25 | 24 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 10 | 19 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 1 |
| 上智大学 | 8 | 6 | 7 |
| 東京理科大学 | 8 | 19 | 4 |
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | |
| 明治大学 | 14 | 22 | 9 |
| 青山学院大学 | 9 | 11 | 4 |
| 立教大学 | 38 | 38 | 16 |
| 中央大学 | 27 | 21 | 4 |
| 法政大学 | 24 | 45 | 14 |
| 学習院大学 | 13 | 23 | 6 |
| 成城大学 | 5 | 10 | 4 |
| 成蹊大学 | 6 | 6 | 6 |
| 明治学院大学 | 6 | 2 | 3 |
| 獨協大学 | 12 | 13 | 25 |
| 國學院大学 | 17 | 9 | 15 |
| 武蔵大学 | 9 | 25 | 4 |
| 大学名 | 26 | 25 | 24 |
|---|---|---|---|
| 津田塾大学 | 1 | 4 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 6 |
| 日本女子大学 | 1 | 3 | 5 |
| 日本大学 | 28 | 46 | 42 |
| 東洋大学 | 37 | 61 | 54 |
| 駒澤大学 | 16 | 15 | 12 |
| 専修大学 | 6 | 5 | 10 |
| 芝浦工業大学 | 5 | 12 | 8 |
| 東京都市大学 | 2 | 1 | 5 |
| 東京電機大学 | 11 | 12 | 8 |
| 工学院大学 | 3 | 1 | 6 |
| 東京農業大学 | 2 | 3 | 7 |
| 順天堂大学 | 4 | 1 | 2 |
| 北里大学 | 4 | 2 | 2 |
| 文教大学 | 11 | 9 | 14 |
※その他合格者多数