- 細田学園の教育
合格実績
Success
躍進する進学実績
成長力と合格力でさらなる未来へ
2025年大学入試合格実績
-
東京大学1 名
-
国公立・早慶上理・ICU64 名
-
GMARCH160 名
大学合格先一覧(過去3年間) 2025年4月1日現在
[国公立大学]
大学名 | 25 | 24 | 23 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | |
東京科学大学 (旧・東京工業大学) |
2 | 1 | |
東北大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 4 | 7 | 2 |
国際教養大学 | 1 | ||
宇都宮大学 | 1 | 1 | |
東京都立大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 1 | ||
静岡県立大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 3 | ||
奈良県立大学 | 1 | ||
長崎大学 | 1 |
[海外大学]
大学名 | 25 | 24 | 23 |
---|---|---|---|
Temple University | 1 | ||
Hesston College | 1 | ||
Edmonds College | 1 | ||
同済大学 | 1 | ||
Auckland University of Technology | 1 | ||
Concordia International University | 1 | ||
Monroe Community College STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | 1 |
[私立大学]
大学名 | 25 | 24 | 23 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 19 | 9 | 11 |
慶應義塾大学 | 3 | 1 | 3 |
上智大学 | 6 | 7 | 1 |
東京理科大学 | 19 | 4 | 9 |
国際基督教大学 | 2 | ||
明治大学 | 22 | 9 | 14 |
青山学院大学 | 11 | 4 | 7 |
立教大学 | 38 | 16 | 12 |
中央大学 | 21 | 4 | 16 |
法政大学 | 45 | 14 | 28 |
学習院大学 | 23 | 6 | 5 |
成城大学 | 10 | 4 | 6 |
成蹊大学 | 6 | 6 | 3 |
明治学院大学 | 2 | 3 | 3 |
獨協大学 | 13 | 25 | 16 |
國學院大学 | 9 | 15 | 9 |
武蔵大学 | 25 | 4 | 9 |
大学名 | 25 | 24 | 23 |
---|---|---|---|
津田塾大学 | 4 | 1 | 1 |
東京女子大学 | 1 | 6 | 5 |
日本女子大学 | 3 | 5 | 1 |
日本大学 | 46 | 42 | 29 |
東洋大学 | 61 | 54 | 43 |
駒澤大学 | 15 | 12 | 3 |
専修大学 | 5 | 10 | 8 |
芝浦工業大学 | 12 | 8 | 1 |
東京都市大学 | 1 | 5 | 3 |
東京電機大学 | 12 | 8 | 12 |
工学院大学 | 1 | 6 | 1 |
東京農業大学 | 3 | 7 | 11 |
順天堂大学 | 1 | 2 | 3 |
北里大学 | 2 | 2 | 2 |
文教大学 | 9 | 14 | 9 |
※その他合格者多数